# 出入库明细列表
# 接口地址
/stock/inventory/list
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
idOwnOrg | Number | 是 | 25965086392721329 | 门店标识。因数值较大,为避免精度丢失,请使用大整数类型,比如Java的BigInteger |
beginModifiedDate | String | 是 | "2020-04-01" | 修改时间查询范围的开始,格式:yyyy-MM-dd |
endModifiedDate | String | 是 | "2020-04-10" | 修改时间查询范围的结束,格式:yyyy-MM-dd |
billTypeList | String[] | 否 | ["CGD"] | 出入库类型 |
currentPage | Number | 否 | 1 | 页码。取值范围:大于0的整数。默认值为1 |
pageSize | Number | 否 | 10 | 每页条数。取值范围:大于0的整数。最大值100,默认值为10。 用此接口获取数据时,当翻页获取的条数(currentPage * pageSize)超过3万,为了保护后台搜索引擎,接口将报错。所以请大家尽可能的细化自己的搜索条件,例如根据修改时间分段获取。 |
# billTypeList
出入库类型 | 类型说明 |
---|---|
GDT(工单退料入库) LST(零售单退料入库) LPT(理赔单退料入库) THD(退货单退料入库) XCT(洗车单退料入库) WXT(维修单退料入库) TMT(贴膜单退料入库) | 退料入库 |
GD(工单领料出库) LSD(零售单领料出库) LPD(理赔单领料出库) XCD(洗车单领料出库) WXD(维修单领料出库) TMD(贴膜单领料出库) | 领料出库 |
CGD | 采料入库 |
CGT | 采购退货出库 |
PYD | 盘盈入库 |
PKD | 盘亏出库 |
RKD | 手工入库 |
CKD | 手工出库 |
YKR | 移库入库 |
YKC | 移库出库 |
DRD | 调拨入库 |
DCD | 调拨出库 |
CZR | 拆装入库 |
CZC | 拆装出库 |
# JSON示例
{
"paramValues": [{
"idOwnOrg": 25965086392721329,
"beginModifiedDate": "2020-04-01",
"endModifiedDate": "2020-04-10",
"billTypeList": ["CGD"],
"currentPage": 1,
"pageSize": 10
}]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | Number | 14837383 或者14663525077383905281 | 主键值,唯一标识,注意用java.math.BigInteger接收 |
idOwnOrg | Number | 25965086392721329 | 门店ID |
orgName | String(20) | "门店名称" | 门店名称 |
billNo | String(20) | "RKD20191215001" | 出入库单号 |
billType | String(10) | "CGD" | 出入库类型 |
billDate | String | "2019-01-10" | 出入库日期 |
billTime | String | "2019-01-10 09:10:05" | 出入库时间(精确到时分秒) |
objectName | String(100) | "李哈哈【津AD4FSDAF】" | 出入库对象 |
sourceBillNo | String(20) | "CGD20200609001" | 来源单号 |
idSourceBill | Number | 14870518898922626661 | 来源单ID |
costAllocationlabelName | String(20) | "无归属" | 业务分类归属【材料业务分类,无显示"无归属"】 |
idPart | Number | 19051542 | 材料ID |
number | Number | 1.00 | 数量【入库为正数,出库为负数】 |
avgPrice | Number | 10.00 | 含税单位成本 |
avgPriceNoTax | Number | 9.80 | 除税单位成本 |
totalAvgPrice | Number | 10.00 | 含税成本 |
totalAvgPriceNoTax | Number | 9.80 | 除税成本 |
balanceNumber | Number | 2.00 | 结存数量 |
balanceAmount | Number | 20.00 | 结存金额 |
idStorage | Number | 6225 | 仓库ID |
storageName | String(20) | "主仓库" | 仓库名称 |
defSeat | String(30) | "A-01" | 货位名称 |
idEmployee | Number | 25965086392962671 | 领料人ID |
employeeName | String(100) | "长风" | 领料人名称 |
supplierOrderNo | String(20) | "XSD10180018159" | 供应商单号 |
memo | String(500) | "保养" | 备注 |
supplierId | Number | 14870518898922621111 | 供应商ID (先进先出门店返回) |
supplierName | String(100) | "供应商名称" | 供应商名称(先进先出门店返回) |
orderNo | String(25) | "20211025000001" | 批次号(先进先出门店返回) |
labelId | Number | 11881 | 业务分类ID |
labelName | String(20) | "保养" | 业务分类名称 |
categoryId | Number | 10546172455155452643 | 材料分类ID |
categoryName | String(100) | "机油滤清器" | 材料分类名称 |
# JSON示例
{
"code": 200,
"data": {
"list": [{
"pkId": 14837383,// 也可能是BigInteger这种类型 14663525077383905281
"idOwnOrg": 25965086392721329,
"orgName":"门店名称",
"billNo": "RKD20191215001",
"billType": "CGD",
"billDate": "2019-01-10",
"billTime": "2019-01-10 09:10:05",
"objectName": "李哈哈【津AD4FSDAF】",
"sourceBillNo": "CGD20200609001",
"idSourceBill": 14870518898922626661,
"costAllocationlabelName": "无归属",
"idPart": 19051542,
"number": 1.00,
"avgPrice": 10.00,
"avgPriceNoTax": 9.80,
"totalAvgPrice": 10.00,
"totalAvgPriceNoTax": 9.80,
"balanceNumber": 2.00,
"balanceAmount": 20.00,
"idStorage": 6225,
"storageName": "主仓库",
"defSeat": "A-01",
"idEmployee": 25965086392962671,
"employeeName": "长风",
"supplierOrderNo": "XSD10180018159",
"memo": "保养",
"supplierId":14870518898922621111,
"supplierName":"供应商名称",
"orderNo": "20221011000002",
"labelId":11881,
"labelName":"保养",
"categoryId":10546172455155452643,
"categoryName":"机油滤清器"
}],
"total": 20
},
"message": "SUCCESS"
}