# 订单列表
# 接口地址
/macan/order/list
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
currentPage | Number | 否 | 1 | 页码。 |
pageSize | Number | 否 | 10 | 每页条数。(最大100条) |
idOwnOrgList | String[] | 否 | ["15870306745529521102","12870306745529521103"] | 指定公司下哪些门店id列表 |
createTimeStart | String | 否 | "2023-01-01" | 下单时间晚于createTimeStart |
createTimeEnd | String | 否 | "2023-01-31" | 下单时间早于createTimeEnd,最大时间区间1个月 |
updateTimeStart | String | 否 | "2023-01-01" | 订单更新时间晚于updateTimeStart |
updateTimeEnd | String | 否 | "2023-01-31" | 订单更新时间早于updateTimeEnd,最大时间区间1个月。不支持同时按照创建时间和修改时间进行查询。 |
includePartList | Boolean | 否 | false | 是否查询订单中的商品信息 |
idOrderList | Number[] | 否 | [1223,32221] | 订单id列表,最多一次查询100个。 注:指定该参数后其他入参无效。 |
orderNumber | String | 否 | "1663137748064" | 订单号,不支持批量查询 |
# JSON示例
{
"paramValues": [
{
"currentPage": 1,
"pageSize": 10,
"idOwnOrgList":["15870306745529521102","12870306745529521103"],
"updateTimeStart": "2023-01-01",
"updateTimeEnd": "2023-01-31",
}
]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
total | Number | 10 | 返回的订单列表条数 |
list | OrderInfoVo[] | 返回的订单列表 |
# OrderInfoVo
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
basicInfo | OrderBasicResAPIVo | - | 订单基础信息 |
carInfo | OrderCarResAPIVo | - | 车辆信息 |
priceInfo | OrderPriceResAPIVo | - | 价格信息 |
userInfo | OrderUserInfoResAPIVo | - | 用户信息 |
orderPartList | OrderPartResAPIVo[] | - | 订单商品材料信息 入参includePartList=true时返回 |
# OrderBasicResAPIVo
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
idOrder | Number | 6543 | 订单 id |
orderNumber | String | "1663137748064" | 订单号 |
businessType | Number | 18 | 订单类型 18:"维保" 25:"商品订单" |
orderTime | String | "2023-01-01 11:00:00" | 创建时间 |
orderPayType | Number | 0 | 支付类型 0: "线上支付" 1: "线下支付" |
orderStatus | Integer | 1 | 订单状态 1:"未支付" 2:"支付中" 3:"待拼团" 5:"待服务" 6:"已完成" 11:"已取消" 12:"未服务已退款" 13:"已服务已退款" |
idOwnOrg | Number | 11936696944233044211 | 门店 id |
payStatus | Number | 2 | 支付状态 0:"未收款" 2:"已收款" |
orderPayFinishTime | String | "2023-01-01 11:00:00" | 订单支付时间 |
updateTime | String | "2023-01-01 11:00:00" | 更新时间 |
sendType | Number | 1 | 配送方式 1:"配送到店" 2:"配送到家" 3:"无需配送" 4:"到店使用" 5:"到店自提" |
smsStatus | Number | 2 | 核销状态 0:"未核销" 1:"部分核销" 2:"全部核销" |
orderCancelTime | String | "2023-01-01 11:00:00" | 订单取消时间 |
subOrderStatus | Number | 4 | 开单状态: -1: 未知 0:未开单 1:全部开单 2:全部开单-未完工 3:全部开单-已完工 4:已开单-未结算 5:部分开单 |
# OrderCarResAPIVo
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
fullCarNo | String | - | 车牌号 |
carModel | String | - | 车辆品牌车型全称 |
# OrderPartResAPIVo
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
idProject | String | 121248797 | 项目材料 id |
projectName | String | "铁下臂胶套" | 商品名称 |
type | Number | 0 | 商品类型,0-项目 2-材料。 |
number | Number | 1 | 数量(例如,项目数量) |
payment | Number | 0.01 | 单项应付金额 |
realSubtotal | Number | 0.01 | 单项实付金额 |
goodsImg | String | 商品图片 | |
smsNumber | Number | 1 | 剩余核销次数 |
# OrderPriceResAPIVo
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
price | Number | 0.01 | 应付金额(总金额-优惠金额) |
totalFee | Number | 246567.01 | 总金额 |
discountAll | Number | 246567 | 优惠金额 |
# OrderUserInfoResAPIVo
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
orderUserName | String | "小新" | 用户名称昵称 |
idBuyer | Number | 15867809107919507513 | 购买人id |
userContactTel | String | "15251763069" | 手机号码 |
# JSON示例
{
"code": 200,
"data": {
"list": [
{
"basicInfo": {
"businessType": 18,
"idOwnOrg": "15870306745529521102",
"idOrder": "221805",
"orderPayFinishTime": "2023-01-01 13:00:00",
"orderPayType": 0,
"orderStatus": 5,
"orderTime": "2023-01-01 11:00:00",
"payStatus": 2,
"orderNumber": "1663137748064",
"sendType": 1,
"smsStatus": 1,
"updateTime": "2023-01-01 13:00:00",
"subOrderStatus": 4
},
"carInfo": {
"carModel": "大众",
"fullCarNo": "苏A98999"
},
"orderPartList": [
{
"goodsImg": "https://pf.f6yc.com/macan/sst/shop/2021/09/9792071677944e50ac53a6ee52bc0c12.png",
"number": 1,
"payment": 0.01,
"idProject": "117323923",
"projectName": "精细洗车(轿车)",
"realSubtotal": 0.01,
"smsNumber": 0,
"type": 0
}
],
"priceInfo": {
"discountAll": 246567,
"price": 0.01,
"totalFee": 246567.01
},
"userInfo": {
"idBuyer": "15867809107919507513",
"orderUserName": "",
"userContactTel": "15251763069"
}
}
],
"total": 1
},
"message": "SUCCESS"
}