# 根据工单id查询工单详情
# 接口地址
/maintain/bill/selectMaintainById
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
pkId | Number | 是 | 25965086392718043 | 工单id。因数值较大,为避免精度丢失,请使用大整数类型,比如Java的BigInteger |
includeThirdRelation | boolean | 否 | true | 是否返回工单与其他单据的三方关系。true:如果是其他单据转的工单,结果会返thirdPartyInfoVoList(包含来源单据id和来源)。false:不返回thirdPartyInfoVoList。默认false。 |
includeService | boolean | 否 | false | 是否包含项目明细 |
includePart | boolean | 否 | false | 是否包含材料明细 |
includeExtraCost | boolean | 否 | false | 是否包含附加费 |
# JSON示例
{
"paramValues": [
{
"pkId": 14870306745529281467
}
]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | Number | 15446577379574697404 | 工单标识,唯一 |
billNo | String(20) | "GD20200417001" | 工单单号 |
maintainType | String(10) | "GD" | 工单类型。枚举值如下:GD(工单), XCD(洗车单), LPD(理赔单), LSD(销售单), THD(退货单) |
billStatus | String(4) | "6300" | 单据状态。枚举值如下:0000(制单), 1001(施工中), 1002(施工结束), 6100(零售单已出库), 6200(退货单已完成), 6300(已完工) |
balanceStatus | String(4) | "7100" | 结算状态。枚举值如下:7000(未结算), 7100(已结算), 7200(挂账) |
invoiceStatus | Number | 0 | 开票状态。枚举值如下:0(未开票), 1(部分开票), 2(已开票) |
billTime | String | "2020-04-17 10:52:00" | 进厂时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
creationTime | String | "2020-04-17 10:52:25" | 创建时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
deliveryTime | String | "2020-04-17 11:52:25" | 交车时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modifiedTime | String | "2020-04-17 13:01:00" | 修改时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
completeTime | String | "2020-04-17 12:00:00" | 完工时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
initialGatheringTime | String | "2020-04-17 12:10:00" | 出厂时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
firstSettlementTime | String | "2020-04-17 12:19:08" | 首次收款时间,不受反结算影响,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
finishTime | String | "2020-04-17 13:15:00" | 结清时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
oweAmount | Number | 100.00 | 未收金额 |
amountAll | Number | 100.00 | 应收金额 |
amountReal | Number | 98.00 | 实收金额 |
discountAll | Number | 2.00 | 优惠金额 |
oweInvoiceAmount | Number | 0.00 | 未开票金额 |
receiveInvoiceAmount | Number | 100.00 | 已开票金额 |
creator | String(100) | "张某某" | 工单创建人姓名 |
idOwnOrg | Number | 15446577379574636119 | 门店标识 |
employee | String(100) | "李某" | 服务顾问姓名 |
customer | String(100) | "王某某" | 客户姓名 |
idCustomer | Number | 15446577379574637453 | 客户标识 |
cellphone | String(20) | "13800000000" | 客户手机号 |
carNo | String(30) | "苏A00000" | 车牌号 |
idCar | Number | 15446577379574637454 | 车辆标识 |
vin | String(20) | "LFMGJE722BS035661" | 车辆VIN码 |
carModel | String(500) | "奇瑞 A3 1.6 MT 2011 A3-两厢" | 车型全程 |
businessLabel | String(20) | "维修" | 业务分类 |
abbreviation | String(20) | "爱福路总店" | 门店简称 |
claimInsuranceCompanyName | String(50) | "平安保险" | 理赔公司 |
claimInsurancePolicyNumber | String(30) | "BX123456" | 理赔保单号 |
sameAsInsuranceCompany | Boolean | true | 理赔公司是否同本车保险公司 |
insuranceContacts | String(100) | "王**" | 联系人 |
insuranceContactTelephone | String(20) | "13800000000" | 联系电话 |
insuranceCompanyName | String(50) | "平安保险" | 保险公司 |
insuranceCompanyAddress | String(500) | "上海市******" | 公司地址 |
compulsoryInsuranceNumber | String(30) | "JQX****" | 交强险单号 |
compulsoryInsuranceExpirationDate | String | "2020-08-30" | 交强险到期时间。格式yyyy-MM-dd |
commercialInsuranceNumber | String(30) | "SYX******" | 商业险单号 |
commercialInsuranceExpirationDate | String | "2020-08-30" | 商业险到期时间。格式yyyy-MM-dd |
memo | String(500) | "我是备注" | 工单备注 |
idChannel | Number | 25965086392721010 | 来店路径id |
channelName | String | 自然来访 | 来店路径名称 |
mileage | Number | 5000.58 | 当前里程 单据不填写返回0.0 |
nextMileage | Number | 10000.0 | 下次保养里程 单据不填写返回0.0 |
nextMaintainDate | String | "2020-10-05" | 下次保养日期,单据不填写返回"" |
isDel | Number | 1 | 是否删除 0(未被删除),1(已被删除) |
contactName | String(20) | "李磊" | 送修人姓名 |
contactCellphone | String(20) | "13770988219" | 送修人联系电话 |
contactSex | String(5) | "先生" | 送修人性别 |
contactCredentialsNumber | String(20) | "320123200812341234" | 送修人证件号 |
contactCredentialsType | String(20) | "身份证" | 送修人证件类型 |
contactDetailAddress | String(500) | "江苏省南京市鼓楼区中山东路29号" | 送修人详细地址 |
tsMaintainVersion | Long | 1 | 乐观锁版本号 |
outBoundType | String(10) | "对内" | 对内、或者对外 |
fromMaintainType | String(10) | "GD" | 来源工单类型 |
fromMaintainId | Number | 15890559658071437350 | 来源工单id(比如退货单源单id) |
thirdPartyInfoVoList | ThirdPartyVo[] | 工单三方关系列表 | |
serviceDetailVoList | MaintainCombServiceDetailGatewayVo[] | 项目明细 | |
stuffDetailVoList | MaintainCombPartDetailGatewayVo[] | 材料明细 | |
extraCostList | MaintainCombExtraCostGatewayVo[] | 附加费明细 |
# ThirdPartyVo
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
thirdPartyId | Number | 223872 | 三方单据id |
thirdPartySource | Number | 0 | 0: f6订单 1: f6预约单 2:报价单 3:零售单采购下拨 4:新康众订单5:新康众预约单 6:检测单 7: 协作单 8: 返厂单 |
# MaintainCombServiceDetailGatewayVo
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | String(50) | 10546443564019672532 | |
idService | Number | 46123 | 明细项目或者材料id |
serviceName | String(500) | "换胎" | 明细销售内容 |
labelId | Number | 25965086392721010 | 明细业务分类id |
labelName | String(20) | "钣喷" | 明细业务分类名称 |
isAttached | Number | 0 | 是否增项 1是,0不是 |
salesEmployeeList | MaintainCombServiceEmployeeGatewayVo[] | 增项归属人 | |
isCooperation | Number | 0 | 是否协作 1是,0不是 |
auditStatus | Number | 0 | 0 未审核(默认) 1 已审核 |
idCooperationOrg | Number | 25965086392721010 | 协作单位id |
cooperationOrgName | String(20) | "协作店" | 协作门店简称 |
cooperationServiceId | Number | 25965086392721010 | 协作项目id � |
cooperationServiceName | String(500) | "换胎" | 协作项目名称 |
avgPrice | Number | 90.00 | 项目成本 |
number | Number | 2.00 | 项目工时 |
amountAll | Number | 120.00 | 明细应收金额 |
amountReal | Number | 110.00 | 明细销售金额 |
amountDiscount | Number | 10.00 | 明细优惠金额 |
qualityCheckUserId� | String(100) | 25965086392721010 | 质检人员pkId � |
qualityCheckUserName | String(100) | "沈某" | 明细质检人 |
qualityCheckStatus | String(4) | "9000" | 质检状态。枚举值如下:未质检(9000), 合格(9100), 不合格(9200), 返工合格(9300) |
idPackage | Number | 46123 | 所属套餐标识 |
idMember | Number | 46125 | 所属会员卡标识 |
serviceMemo | String(200) | "明细备注" | 工单明细(项目)备注 |
orderId | Number | 223872 | 订单id |
orderDetailId | Number | 255543873 | 订单明细行id |
memberServiceId� | Number | 2648586 | 工单所使用套餐卡明细id |
employeeList | MaintainCombServiceEmployeeGatewayVo[] | 服务技师列表 | |
taxRateOutput | Number | 0.13 | 销项税率 |
# MaintainCombPartDetailGatewayVo
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | String(50) | 10546443564019672532 | |
idPart | Number | 46123 | 材料id |
partName | String(500) | "换胎" | 明细销售内容 |
labelId | Number | 25965086392721010 | 明细业务分类id |
labelName | String(20) | "钣喷" | 明细业务分类名称 |
idEmployee | Number | 25965086392721010 | 领料人id |
employeeName | String(100) | "韩某" | 领料人名称 |
customCode | String(45) | "0 242 230 601" | 商品编码 |
number | Number | 2.00 | 内容类别为材料时,表示:材料数量;内容类别为项目时,表示:项目工时 |
amountAll | Number | 120.00 | 明细应收金额 |
amountReal | Number | 110.00 | 明细销售金额 |
amountDiscount | Number | 10.00 | 明细优惠金额 |
stockOutNumber | Number | 1.0 | 已领料数量 |
supplierCode | String(100) | "LSKJJWTG" | 零件号 |
partBrand | String(50) | "车博士" | 材料品牌 |
spec | String(100) | "型号一" | 规格型号 |
avgPrice | Number | 90.00 | 材料总出库成本 |
idPackage | Number | 46123 | 所属套餐标识 |
idMemberCard | Number | 46125 | 所属会员卡标识 |
partMemo | String(200) | "明细备注" | 材料备注 |
orderId | Number | 223872 | 订单id |
orderDetailId | Number | 255543873 | 订单明细行id |
memberPartId | Number | 2648586 | 工单所使用套餐卡明细id |
taxRateOutput | Number | 0.13 | 销项税率 |
employeeList | MaintainCombServiceEmployeeGatewayVo[] | 服务技师列表 |
# MaintainCombExtraCostGatewayVo
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | String(50) | 10546443564019672532 | pkId+extraType确定唯一 |
labelId | Number | 25965086392721010 | 明细业务分类id |
labelName | String(20) | "钣喷" | 明细业务分类名称 |
extraType | Number | 1 | 附加费类型 1:代办费,2:诊断费,4:检测费,8:加工费,16:管理费 |
extraName | String(500) | "换胎" | 附加费名称 |
extraPrimeCost | Number | 0 | 附加费成本 |
extraMemo | String(200) | "明细备注" | 附加费备注 |
amountAll | Number | 120.00 | 明细应收金额 |
amountReal | Number | 110.00 | 明细销售金额 |
amountDiscount | Number | 10.00 | 明细优惠金额 |
taxRateOutput | Number | 0.06 | 销项税率 |
#
# MaintainCombServiceEmployeeGatewayVo
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
idEmployee | Number | 10546172455175286731 | 服务技师id |
employeeName | String(100) | "技师1" | 服务技师姓名 |
#
# JSON示例
{
"code": 200,
"data": {
"modifiedTime": "2025-01-09 16:38:01",
"amountReal": 0.0,
"contactCredentialsNumber": "",
"memo": "",
"employee": "lys",
"carNo": "苏AD99999",
"thirdPartyInfoVoList": [
{
"thirdPartyId": 16164509404786335776,
"thirdPartySource": 6
}
],
"outBoundType": "对外",
"vin": "",
"maintainType": "WXD",
"billNo": "WXD20250109001",
"mileage": 0.0,
"idOwnOrg": 15870306745529592604,
"finishTime": "0000-00-00 00:00:00",
"fromMaintainType": "JCD",
"idChannel": 15839547131745538095,
"oweInvoiceAmount": 0.0,
"amountAll": 1415.0,
"balanceStatus": "7000",
"discountAll": 1.5,
"contactName": "",
"completeTime": "0000-00-00 00:00:00",
"fromMaintainId": 16164509404786335776,
"nextMaintainDate": "",
"nextMileage": 0.0,
"tsMaintainVersion": 2,
"pkId": 16187391848363425803,
"creationTime": "2025-01-09 14:14:50",
"deliveryTime": "2025-01-09 16:13:29",
"contactCellphone": "",
"idCar": 16130597718224543828,
"idCustomer": 16141678368889249835,
"contactDetailAddress": "",
"billStatus": "1002",
"cellphone": "18168081154",
"contactCredentialsType": "身份证",
"creator": "lys",
"stuffDetailVoList": [
{
"stockOutNumber": 0.0,
"pkId": "21000147",
"partMemo": "123",
"orderId": 0,
"avgPrice": 0.00,
"partBrand": "壳牌",
"amountReal": 13.50,
"supplierCode": "0986AB28361",
"spec": "",
"partName": "前刹车片 有消音片",
"customCode": "CL0000001",
"number": 1.0,
"employeeList": [
{
"idEmployee": 16163785853842235457,
"employeeName": "专属测试"
},
{
"idEmployee": 16052244646943793210,
"employeeName": "lys"
}
],
"labelId": 447724,
"labelName": "维修",
"employeeName": "专属测试",
"amountAll": 15.00,
"taxRateOutput": 0.13,
"memberPartId": 0,
"amountDiscount": 1.50,
"orderDetailId": 0,
"idEmployee": 16163785853842235457,
"idPart": 131076268
}
],
"abbreviation": "网关SST_ES",
"businessLabel": "维修",
"contactSex": "",
"billTime": "2025-01-09 14:13:29",
"serviceDetailVoList": [
{
"pkId": 16187391849164537921,
"serviceMemo": "123",
"orderId": 0,
"qualityCheckStatus": "9000",
"amountReal": 100.0,
"number": 1.0,
"employeeList": [
{
"idEmployee": 16052244646943793210,
"employeeName": "lys"
},
{
"idEmployee": 16163785853842235457,
"employeeName": "专属测试"
}
],
"labelId": 447724,
"idService": 132344614,
"labelName": "维修",
"amountAll": 100.0,
"qualityCheckUserName": "",
"taxRateOutput": 0.13,
"isCooperation": 0,
"amountDiscount": 0.0,
"serviceName": "补胎",
"orderDetailId": 0,
"memberServiceId": 0,
"isAttached": 0
},
{
"pkId": 16187391849164537922,
"serviceMemo": "123",
"orderId": 0,
"qualityCheckStatus": "9000",
"amountReal": 100.0,
"number": 1.0,
"employeeList": [
{
"idEmployee": 15839547086048595996,
"employeeName": "05250101"
},
{
"idEmployee": 16164208490745700380,
"employeeName": "陈磊"
}
],
"labelId": 447725,
"idService": 132377834,
"labelName": "保养",
"amountAll": 100.0,
"qualityCheckUserName": "",
"taxRateOutput": 0.13,
"isCooperation": 0,
"amountDiscount": 0.0,
"serviceName": "待删除",
"orderDetailId": 0,
"memberServiceId": 0,
"isAttached": 0
}
],
"oweAmount": 1413.5,
"channelName": "自然来访",
"extraCostList": [
{
"extraPrimeCost": 0.0,
"pkId": 20000192,
"amountAll": 1000.0,
"taxRateOutput": 0.06,
"amountReal": 1000.0,
"extraMemo": "",
"amountDiscount": 0.0,
"extraType": 1,
"labelId": 447731,
"extraName": "代办费",
"labelName": "其他"
},
{
"extraPrimeCost": 0.0,
"pkId": 20000192,
"amountAll": 200.0,
"taxRateOutput": 0.06,
"amountReal": 200.0,
"extraMemo": "",
"amountDiscount": 0.0,
"extraType": 2,
"labelId": 447731,
"extraName": "诊断费",
"labelName": "其他"
},
{
"extraPrimeCost": 0.0,
"pkId": 20000192,
"amountAll": 0.0,
"taxRateOutput": 0.06,
"amountReal": 0.0,
"extraMemo": "",
"amountDiscount": 0.0,
"extraType": 4,
"labelId": 447731,
"extraName": "检测费",
"labelName": "其他"
},
{
"extraPrimeCost": 0.0,
"pkId": 20000192,
"amountAll": 0.0,
"taxRateOutput": 0.06,
"amountReal": 0.0,
"extraMemo": "",
"amountDiscount": 0.0,
"extraType": 8,
"labelId": 447731,
"extraName": "加工费",
"labelName": "其他"
},
{
"extraPrimeCost": 0.0,
"pkId": 20000192,
"amountAll": 0.0,
"taxRateOutput": 0.06,
"amountReal": 0.0,
"extraMemo": "",
"amountDiscount": 0.0,
"extraType": 16,
"labelId": 447731,
"extraName": "管理费",
"labelName": "其他"
}
],
"invoiceStatus": 0,
"isDel": 0,
"receiveInvoiceAmount": 0.0,
"carModel": "凯迪拉克 ATS 2.0T 手自一体变速器(AT) 2017 ATS-L",
"customer": "南京的秋天"
},
"message": "SUCCESS"
}
← 导入历史工单查询接口 第三方工单退款回调 →