# 采购下拨关联采购单据列表
# 接口地址
/purchase/allocate/relation/list
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
billType | String | 是 | "CGD" | 单据类型。 CGD:采购单(默认) CGT:采购退货单 |
idOwnOrgPrimaryList | Number[] | 是 | [15447142013304087035] | 主店门店标识列表 |
beginModifiedTime | String | 是 | "2018-06-04 00:00:00" | 关联单据修改时间,查询范围的开始。 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 日期跨度最大 3 个月。 |
endModifiedTime | String | 是 | "2018-06-05 00:00:00" | 关联单据修改时间,查询范围的结束。 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 日期跨度最大 3 个月。 |
currentPage | Number | 否 | 1 | 页码。取值范围:大于0的整数。默认值为1。 |
pageSize | Number | 否 | 10 | 每页条数。取值范围:大于0的整数。最大值100,默认值为10。 |
# JSON示例
{
"paramValues": [{
"billType":"CGD",
"idOwnOrgPrimaryList": [15447142013304087035],
"beginModifiedTime": "2020-10-26 00:00:00",
"endModifiedTime": "2020-10-27 00:00:00",
"currentPage": 1,
"pageSize": 10
}]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | Number | 15613057128514736205 | 唯一标识 |
idPurchasePrimary | Number | 15447142013304089682 | 主店采购单ID |
idOwnOrgPrimary | Number | 15447142013304087035 | 主店门店ID |
idPurchaseSecondary | Number | 15447142013304090635 | 从店采购单ID |
idOwnOrgSecondary | Number | 15447142013304087703 | 从店门店ID |
type | Number | 1 | 下拨类型 1:销售 2:调拨 |
idMaintain | Number | 15447142013304090633 | 零售单ID,type 等于 1 时有值 |
idAllot | Number | 14766740856018829314 | 调拨单ID,type 等于 2 时有值 |
creationTime | String | "2020-09-07 20:57:55" | 关联单据创建时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modifiedTime | String | "2020-09-07 20:57:59" | 关联单据修改时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
# JSON示例
{
"code": 200,
"data": {
"list": [{
"pkId": 15613057128514736205,
"idPurchasePrimary": 15447142013304089682,
"idOwnOrgPrimary": 15447142013304087035,
"idPurchaseSecondary": 15447142013304090635,
"idOwnOrgSecondary": 15447142013304087703,
"type": 1,
"idMaintain": 15447142013304090633,
"idAllot": 14766740856018829314,
"creationTime": "2020-04-10 21:40:00",
"modifiedTime": "2020-04-10 21:40:00"
}],
"total": 20
},
"message": "SUCCESS"
}
← 采购单明细列表 根据单据id查询结算信息 →