# 卡实体列表
# 接口地址
/marketing/card/entity/list
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
beginModifiedTime | String | 否 | "2020-04-01 10:01:30" | 修改时间查询范围的开始,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endModifiedTime | String | 否 | "2020-04-10 21:40:00" | 修改时间查询范围的结束,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。最大时间区间1个月 |
beginCreationTime | String | 否 | "2020-04-01 10:01:30" | 创建时间查询范围的开始,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endCreationTime | String | 否 | "2020-04-10 21:40:00" | 创建时间查询范围的结束,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。最大时间区间1个月 |
currentPage | Number | 是 | 1 | 页码。取值范围:大于0的整数。默认值为1 |
pageSize | Number | 是 | 10 | 每页条数。取值范围:大于0的整数。最大值100,默认值为10。 |
注意:creationTime 和 modifiedTime 至少要设置一种,且不支持同时设置
# JSON示例
{
"paramValues": [
{
"beginModifiedTime": "2020-04-01 10:01:30",
"endModifiedTime": "2020-04-10 21:40:00",
"currentPage": 1,
"pageSize": 10
}
]
}
{
"paramValues": [
{
"beginCreationTime": "2020-04-01 10:01:30",
"endCreationTime": "2020-04-10 21:40:00",
"currentPage": 1,
"pageSize": 10
}
]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | Number | 15446577379572653837 | 卡实体标识,唯一 |
idTemplate | Number | 15446577379572653835 | 卡模板标识 |
memberCardNo | String | "431213" | 卡号 |
name | String | "白金VIP卡" | 卡名称 |
idCustomer | Number | 15446577379572210585 | 持卡客户标识 |
customerName | String | "王三" | 持卡客户姓名 |
idBuyer | Number | 15446577379572210575 | 购卡客户标识 |
buyerName | String | 王六" | 购卡客户姓名 |
carList | Object[] | [{"carNo":"湘AS67J6","idCar":"10546443564022913115"}] | 适用车辆列表 |
cellPhone | String | "18383383888" | 持卡客户手机号 |
receiveAmount | Number | 3.0 | 实收金额 |
favourableMoney | Number | 0.0 | 赠送金额 |
amount | Number | 3.0 | 剩余面额 |
realAmount | Number | 3.0 | 剩余实额 |
usable | Number | 1 | 卡状态。枚举值如下: 0(已使用),1(可用),2(待开卡),3(已取消),4(已过期),5(已退卡),6(待激活) |
permanent | Number | 0 | 是否永久有效。枚举值如下: 1(永久有效),0(非永久有效) |
validate | Number | 12 | 有效期时间段(月) 注:permanent=0时,validate为有效期;permanent=1时,validate字段无意义 |
endDate | String | "2020-12-31" | 截止日期 |
useType | Number | 0 | 适用范围。枚举值如下: 0(单店),1(连锁) |
cardType | String | "HYK" | 卡类型。枚举值如下: HYK(套餐卡), CZK(储值卡) |
usedNumber | Number | 2 | 使用数量,仅限计次卡 |
unusedNumber | Number | 5 | 未使用数量,仅限计次卡 |
idOwnOrg | Number | 15446577379557047906 | 开卡门店标识 |
idEmployee | Number | 15446577379557059944 | 服务顾问标识 |
activeDate | String | "2020-04-04" | 开卡日期(开卡收款的日期) |
realActiveDate | String | "2020-04-05" | 激活日期(开卡激活的日期) |
modifiedTime | String | "2020-04-05 10:23:54" | 卡实体修改时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
creationTime | String | "2020-04-05 10:23:54" | 卡实体修改时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
vipMoney | Number | 3.0 | 会员价 |
prestoreAmount | Number | 0.0 | 预存金额 |
discount | Number | 1.0 | 卡折扣率 |
memo | String | "享受工时7折,材料0.95折,免费代办年审" | 卡说明 |
channelType | Number | 1 | 可用渠道类型列表。枚举值如下: 1(线下),2(天猫),3(微信),4(汽车超人) |
businessLabel | String | "维修" | 业务分类 |
grossProfit | Number | 2.00 | 预收毛利 |
taxRate | Number | 13 | 税率(百分数: 13意义为13%) |
isDel | Number | 0 | 删除标识。枚举值如下: 0(未删除),1(已删除) |
# JSON示例
{
"code": 200,
"message": "OK",
"data": {
"total": 1,
"list": [
{
"pkId": 15446577379572653837,
"idTemplate": 15446577379572653835,
"memberCardNo": "431213",
"name": "白金VIP卡",
"idCustomer": 15446577379572210572,
"customerName": "王三",
"idBuyer": "15446577379572210572",
"buyerName": "王三",
"carList": [
{
"carNo": "台IQWE13",
"idCar": "15446577379572210673"
}
],
"cellPhone": "18383383885",
"receiveAmount": 4.0,
"favourableMoney": 0.0,
"amount": 4.0,
"realAmount": 4.0,
"usable": 4,
"permanent": 0,
"validate": 1,
"endDate": "2020-12-31",
"useType": 0,
"cardType": "HYK",
"idOwnOrg": 15446577379557047906,
"idEmployee": 15446577379557047909,
"activeDate": "2020-04-04",
"realActiveDate": "2020-04-04",
"modifiedTime": "2020-04-04 18:09:03",
"creationTime":"2020-04-05 10:23:54",
"vipMoney": 4.0,
"discount": 1.0,
"memo": "享受工时7折,材料0.95折,免费代办年审",
"channelType": 1,
"businessLabel": "维修",
"grossProfit": 2.00,
"taxRate": 13,
"isDel": 0
}
]
}
}