# 工单材料错配操作记录列表
# 接口地址
/blazer/maintain/mismatch/paging
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
modifiedTimeStart | String | 是 | "2024-04-09 00:00:00" | 修改时间查询范围的开始,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modifiedTimeEnd | String | 是 | "2024-04-09 23:59:59" | 修改时间查询范围的结束,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 |
currentPage | Number | 是 | 1 | 页码。取值范围:大于0的整数。默认值为1 |
pageSize | Number | 是 | 10 | 每页条数。取值范围:大于0的整数。最大值100,默认值为10。 注:最大值100,不可超过 |
# JSON示例
{
"paramValues": [
{
"modifiedTimeStart": "2024-04-09 00:00:00",
"modifiedTimeEnd": "2024-04-09 23:59:59",
"currentPage": 2,
"pageSize": 10
}
]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | 200-业务成功 400-业务异常 500-接口内部异常 |
data | 成功返回数据 | ||
message | String | 失败返回异常报错提示信息 |
# data
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
total | Number | 11 | 记录条目总数 |
pages | Number | 2 | 总页数 |
currentPage | Number | 1 | 当前页 |
pageSize | Number | 10 | 每页条数 |
list | List[] | 结果集列表 |
# 结果集参数�
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
id | Number | 6 | 主键id |
idMaintain | Number | 16087770728669126684 | 工单id |
idPartDetail | Number | 11002931 | 工单材料明细id |
idPart | Number | 132062168 | 材料id |
mid | Number | 5705 | 车型mid |
groupId | Number | 15870306745529577110 | 公司id |
creationtime | Number | 1712653909000 | 创建时间(时间戳) |
modifiedtime | Number | 1712653909000 | 更新时间(时间戳) |
isDeleted | Number | 0 | 逻辑删除标识 0 未删除,1 已删除 |
# JSON示例
# 正常返回
{
"code": 200,
"data": {
"total": 6,
"pages": 2,
"success": true,
"pageSize": 5,
"list": [
{
"modifiedtime": 1712653909000,
"idPartDetail": 11002931,
"idMaintain": 16087770728669126684,
"isDeleted": 0,
"groupId": 15870306745529577110,
"mid": 5705,
"creationtime": 1712653909000,
"id": 6,
"idPart": 132062168
}
],
"currentPage": 2,
"empty": false
},
"message": "SUCCESS"
}
# 异常返回
{
"code": 400,
"message": "起始时间不能晚于结束时间"
}