# 出入库单据列表
# 接口地址
/stock/bill/list
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
idOwnOrg | Number | 是 | 25965086392721329 | 门店标识。因数值较大,为避免精度丢失,请使用大整数类型,比如Java的BigInteger |
billTypeGroup | Number | 是 | 0 | 出入库类型(0: 入库 1: 出库) |
beginModifiedDate | String | 是 | "2020-04-01" | 修改时间查询范围的开始,格式:yyyy-MM-dd |
endModifiedDate | String | 是 | "2020-04-10" | 修改时间查询范围的结束,格式:yyyy-MM-dd |
currentPage | Number | 否 | 1 | 页码。取值范围:大于0的整数。默认值为1 |
pageSize | Number | 否 | 10 | 每页条数。取值范围:大于0的整数。最大值100,默认值为10。 |
# JSON示例
{
"paramValues": [{
"idOwnOrg": 25965086392721329,
"billTypeGroup": 0,
"beginModifiedDate": "2020-04-01",
"endModifiedDate": "2020-04-10",
"currentPage": 1,
"pageSize": 10
}]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | Number | 14870518898922679514 | 出入库单主键值,唯一标识 |
idOwnOrg | Number | 25965086392721329 | 门店ID |
billNo | String | "RKD20191215001" | 出入库单号 |
billType | String | "CGD" | 出入库类型 |
billDate | String | "2019-01-10" | 单据日期 |
objectName | String | "李哈哈【津AD4FSDAF】" | 出入库对象 |
sourceBillNo | String | "CGD20200609001" | 来源单号 |
idSourceBill | Number | 14870518898922626661 | 来源单ID |
amount | Number | 20.00 | 单据金额【入库为正数,出库为负数】 |
memo | String | "保养" | 备注 |
# billType
出入库类型 | 类型说明 |
---|---|
GDT(工单退料入库) LST(零售单退料入库) LPT(理赔单退料入库) THD(退货单退料入库) XCT(洗车单退料入库) WXT(维修单退料入库) TMT(贴膜单退料入库) | 退料入库 |
GD(工单领料出库) LSD(零售单领料出库) LPD(理赔单领料出库) XCD(洗车单领料出库) WXD(维修单领料出库) TMD(贴膜单领料出库) | 领料出库 |
CGD | 采料入库 |
CGT | 采购退货出库 |
PYD | 盘盈入库 |
PKD | 盘亏出库 |
RKD | 手工入库 |
CKD | 手工出库 |
YKR | 移库入库 |
YKC | 移库出库 |
DRD | 调拨入库 |
DCD | 调拨出库 |
CZR | 拆装入库 |
CZC | 拆装出库 |
# JSON示例
{
"code": 200,
"data": {
"list": [{
"pkId": 14870518898922679514,
"idOwnOrg": 25965086392721329,
"billNo": "RKD20191215001",
"billType": "CGD",
"billDate": "2019-01-10",
"objectName": "李哈哈【津AD4FSDAF】",
"sourceBillNo": "CGD20200609001",
"idSourceBill": 14870518898922626661,
"amount": 20.00,
"memo": "保养"
}],
"total": 20
},
"message": "SUCCESS"
}