# 材料列表
# 接口地址
/goods/part/list
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
idOwnOrg | Number | 是 | 10546172455173835000 | 门店标识 |
beginModifiedTime | String | 否 | "2020-04-01 10:01:30" | 修改时间查询范围的开始,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endModifiedTime | String | 否 | "2020-04-10 21:40:00" | 修改时间查询范围的结束,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
currentPage | Number | 否 | 20 | 页码。取值范围:大于0的整数。默认值为1 |
pageSize | Number | 否 | 10 | 每页条数。取值范围:大于0的整数。最大值100,默认值为10。 用此接口获取数据时,当翻页获取的条数(currentPage * pageSize)超过1万,为了保护后台搜索引擎,接口将报错。所以请大家尽可能的细化自己的搜索条件,例如根据修改时间分段获取。 |
# JSON示例
{
"paramValues": [
{
"idOwnOrg": 10546172455173835000,
"beginModifiedTime": "2020-04-01 10:01:30",
"endModifiedTime": "2020-04-10 21:40:00",
"currentPage": 1,
"pageSize": 10
}
]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | Number | 17183533 | 材料标识 |
infoId | Number | 17161481233533 | 公司级别材料标识 |
name | String(200) | "后稳定杆" | 材料名称 |
customCode | String(45) | "CL1313123" | 材料自定义编码 |
brand | String(50) | "博世" | 品牌 |
supplierCode | String(100) | "X-13123" | 零件号 |
categoryName | String(100) | "制动系统" | 所属材料分类 |
businessLabel | String(20) | "机电" | 所属业务分类 |
spec | String(100) | "SD-123-123" | 规格型号 |
unit | String(10) | "个" | 计量单位 |
oe | String(200) | "123-123-234" | oe号 |
memo | String(70) | "宝马X20专用后稳定杠" | 备注 |
status | Number | 1 | 材料状态。枚举值如下:0(启用), 1(停用) |
idOwnOrg | Number | 25965086392717358 | 门店标识 |
priceMode | Number | 1 | 定价方式。枚举值如下:0(固定价格), 1(固定加价倍率) |
priceBenchmark | Number | 1 | 定价基准。枚举值如下:1(库存成本基准), 2(最近采购调拨价基准) |
lastPurchasePrice | Number | 12 | 最近一次采购价 |
purchasePrice | Number | 98 | 参考采购价 |
transferPrice | Number | 20 | 参考调拨价 |
applyModel | String(600) | "宝马X20" | 适用车型 |
taxRateOutput | Number | 0.13 | 销项税率 |
validityPeriod | Number | 18 | 有效期 1~9999 单位月 null 标识无限期 |
partCategoryAmountList | PartCategoryAmount[] | 车辆分类参考销售价——内部字段如下 | |
modifiedTime | String | "2020-04-01 10:01:30" | 修改时间 |
mdmPartCode | String(20) | "000004" | 云材料编码 |
supplierId | Number | 供应商id | |
supplierName | String(100) | 供应商名称 |
材料参考销售价,是根据定价方式priceMode决定。
定价方式为0——固定价格时,参考销售价为固定价格;
定价方式为1——固定加价倍率时,有两种定价基准priceBenchmark:
定价基准为1——库存成本基准时,材料参考销售价 = 库存成本价 * 固定加价倍率;
定价基准为2——近采购调拨价基准时,材料参考销售价 = 最近采购调拨价基准 * 固定加价倍率;
# PartCategoryAmount
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
carCategory | String(8) | "分类一" | 车辆分类名称 |
isDefault | Number | 1 | 是否默认。枚举值如下:1(是), 0(否) |
isEnable | Number | 1 | 是否启用。枚举值如下:0(停用), 1(启动) |
sellPrice | Number | 0.0 | 材料固定销售价格 |
priceRate | Number | 0.0 | 材料加价倍率 |
# JSON示例
{
"code": 200,
"message": "OK",
"data": {
"total": 1,
"list": [
{
"pkId": 17183533,
"name": "后稳定杆",
"customCode": "CL1313123",
"brand": "博世",
"supplierCode": "X-13123",
"categoryName": "制动系统",
"businessLabel": "机电",
"spec": "SD-123-123",
"unit": "个",
"oe": "123-123-234",
"memo": "备注文本",
"status": 1,
"idOwnOrg": 25965086392717360,
"priceMode": 1,
"priceBenchmark": 1,
"lastPurchasePrice": 12,
"purchasePrice": 98,
"transferPrice": 20,
"applyModel": "宝马X20",
"taxRateOutput": 0.13,
"validityPeriod": 18,
"modifiedTIme":"2020-04-01 10:01:30",
"mdmPartCode":"000004",
"partCategoryAmountList": [
{
"carCategory": "分类一",
"isDefault": 1,
"isEnable": 1,
"sellPrice": 100,
"priceRate": 1.5
},
{
"carCategory": "分类二",
"isDefault": 0,
"isEnable": 1,
"sellPrice": 120,
"priceRate": 1.7
}
],
"supplierId": 16149018914376917008,
"supplierName": "康众供应商测试0925G"
}
]
}
}
← 项目列表 根据材料id查询材料信息 →