# 工单新建
# 接口地址
/blazer/maintain/bill/create
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
uniqueKey | String | 是 | "16044902676864966718" | 幂等key。 用于唯一识别单次操作,保持接口的幂等性 |
base | MaintenanceBaseInfoGatewayParam | 是 | 单据基础信息 | |
customerCar | MaintenanceCustomerCarGatewayParam | 是 | 客户车辆信息 | |
serviceList | MaintenanceServiceGatewayParam[] | 是 | 服务项目集合 |
# MaintenanceBaseInfoGatewayParam
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
maintainType | String | 是 | "XCD" | 单据类型。 XCD-洗车单 GD-维保单 WCD-维修单 TMD-汽车贴膜单 |
idOwnOrg | Number | 是 | 15870306745529549109 | 门店id |
billDate | String | 否 | "2023-12-13 09:33:44" | 进厂时间。 若不传递默认为当前时间 |
deliveryTime | String | 否 | "2023-12-13 10:13:44" | 预计交车时间。 若不传递默认为进厂时间+30分钟 |
maintainTypeId | Number | 否 | 15519460756654627910 | 工单整单业务类型id。 若不传递默认取当前公司的相应单据类型的业务类型id |
maintainTypeName | String | 否 | "洗车" | 工单业务类型名称。 若不传递默认取当前公司的相应单据类型的业务类型名称 |
mileage | Number | 否 | 21052.20 | 当前里程。 若不传递默认为0.00 |
oilCapaciy | Number | 否 | 4 | 当前油量。 0-不填值 1-空油 2-小于1/4 3-1/4 4-1/2 5-3/4 6-满油 |
idChannel | Number | 否 | 15907699929477300224 | 来店途径id。 若不传递则取当前门店默认来店渠道id |
channelName | String | 否 | "自然来访" | 来店途径名称。 若不传递则取当前门店默认来店渠道名称 |
idEmployee | Number | 是 | 15519460756654691736 | 工单服务顾问id |
employeeName | String | 是 | "刘小诺" | 工单服务顾问姓名 |
memo | String | 否 | "洗完车给我电话" | 车主描述 |
orgMemo | String | 否 | "车后盖有划痕" | 门店备注 |
# MaintenanceCustomerCarGatewayParam
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
idCar | Number | 是 | 15809106713748983890 | 车辆id |
idCustomer | Number | 是 | 15809106713673482240 | 客户id |
carCategoryId | Number | 是 | 339268 | 车辆分类id |
carCategoryName | String | 否 | "默认分类" | 车辆分类名称。 若不传递则会根据车辆分类id查询,建议传递以减少额外接口开销,提高整体响应速率 |
# MaintenanceServiceGatewayParam
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
idService | Number | 是 | 121247997 | 服务项目id |
serviceName | String | 是 | "精细洗车(轿车)" | 服务项目名称 |
infoId | Number | 否 | 15447222031816979781 | 服务项目长码 注:非卡项目时必传 |
labelId | Number | 否 | 440797 | 业务分类id(短码)。 若不传递则取当前公司的项目的业务类型id |
labelName | String | 否 | "洗车" | 业务分类名称。 若不传递则取当前公司的项目的业务类型名称 |
workHour | Number | 是 | 2.00 | 项目工时 |
workHourPrice | Number | 是 | 20.00 | 工时费 |
cost | Number | 是 | 0.00 | 提成 |
serviceCost | Number | 是 | 0.00 | 项目成本 |
serviceMemo | String | 否 | "郭师傅帮做的" | 项目备注 |
isMember | Number | 是 | 1 | 当前项目是否使用套餐卡,1表示使用套餐卡,0表示未使用,2表示使用了套餐 |
idMember | Number | 否 | 15829002564600336459 | 套餐卡id(若是套餐卡项目时必填) |
nameMember | String | 否 | "csh套餐卡" | 套餐卡名称(若是套餐卡项目时必填) |
memberServiceId | Number | 否 | 2409042 | 套餐卡项目Id(若是套餐卡项目时必填) |
employeeList | MaintenanceEmployeeGatewayParam[] | 否 | 项目服务顾问集合。 注:若洗车单流程配置设置了“开单前必须指派服务技师”,则必须传递该集合 | |
salesEmployeeList | MaintenanceEmployeeGatewayParam[] | 否 | 项目销售人员集合 | |
favourableList | MaintenanceFavourableGatewayParam[] | 否 | 项目优惠明细集合 |
# MaintenanceEmployeeGatewayParam
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
idEmployee | Number | 是 | 15775775452750168120 | 服务顾问id |
employeeName | String | 是 | "肖扬" | 服务顾问姓名 |
# MaintenanceFavourableGatewayParam
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
discountType | Number | 是 | 1 | 优惠类型。 1-工单普通折扣优惠 2-套餐折扣优惠 3-客户等级优惠 4-套餐卡优惠 |
amount | Number | 是 | 200.50 | 优惠金额 |
# JSON示例
{
"paramValues": [
{
"base": {
"idOwnOrg": 15870306745529592604,
"memo": "洗完车给我电话",
"orgMemo": "车后盖有划痕",
"maintainType": "XCD",
"deliveryTime": "2023-12-13 14:37:24",
"billDate": "2023-12-13 13:57:24",
"maintainTypeName": "洗车",
"maintainTypeId": 15839547089865412701,
"mileage": 25000,
"idChannel": 15839547131745538095,
"channelName": "自然来访",
"employeeName": "05250101",
"idEmployee": 15839547086048595996
},
"customerCar": {
"idCar": 15882339434541101132,
"idCustomer": 15882339434520129609,
"carCategoryId": 342776
},
"serviceList": [
{
"cost": 0,
"serviceCost": 0,
"labelId": 447725,
"idMember": 16047456432928333914,
"serviceName": "更换机油(新)",
"workHour": 1,
"workHourPrice": 100,
"labelName": "保养",
"serviceMemo": "卡项目-诺小诺记",
"isMember": 1,
"idService": 131059396,
"memberServiceId": 2648658,
"nameMember": "诺小诺超值黑心套餐卡",
"infoId": null,
"employeeList": [
{
"idEmployee": 15839547086048595996,
"employeeName": "05250101"
}
],
"salesEmployeeList": [
{
"idEmployee": 15839547086048595996,
"employeeName": "05250101"
}
],
"favourableList": [
{
"amount": 60,
"discountType": 4
}
]
},
{
"cost": 0,
"serviceCost": 0,
"labelId": 447729,
"idMember": null,
"serviceName": "更换火花塞(新)",
"workHour": 1,
"workHourPrice": 100,
"labelName": "精品",
"serviceMemo": "项目A-诺小诺记",
"isMember": 0,
"idService": 131059404,
"memberServiceId": 0,
"nameMember": "",
"infoId": 15447222031817750530,
"employeeList": [
{
"idEmployee": 15839547086048595996,
"employeeName": "05250101"
}
],
"salesEmployeeList": [
],
"favourableList": [
{
"amount": 20,
"discountType": 1
}
]
}
],
"uniqueKey": "blazer16045969028468351029"
}
]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | 200-业务成功 400-业务异常 500-接口内部异常 |
data | MaintenanceBillCreateGatewayInfo | 成功返回数据 | |
message | String | "开单前,请补充“服务技师”信息" | 失败返回异常报错提示信息 |
# MaintenanceBillCreateGatewayInfo
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | Number | 16047181057262358534 | 工单id |
version | Number | 0 | 工单版本号 |
#
# JSON示例
# 正常返回
{
"code": 200,
"data": {
"pkId": 16047867278221385762,
"version": 0
},
"message": "SUCCESS"
}
# 异常返回
{
"code":400,
"message":"开单前,请补充“服务技师”信息"
}