# 项目列表
# 接口地址
/goods/project/list
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
idOwnOrg | Number | 是 | 25965086392727745 | 门店标识 |
beginModifiedTime | String | 否 | "2020-04-01 10:01:30" | 修改时间查询范围的开始,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endModifiedTime | String | 否 | "2020-04-10 21:40:00" | 修改时间查询范围的结束,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
currentPage | Number | 否 | 20 | 页码。取值范围:大于0的整数。默认值为1 |
pageSize | Number | 否 | 10 | 每页条数。取值范围:大于0的整数。最大值100,默认值为10。 用此接口获取数据时,当翻页获取的条数(currentPage * pageSize)超过1万,为了保护后台搜索引擎,接口将报错。所以请大家尽可能的细化自己的搜索条件,例如根据修改时间分段获取。 |
# JSON示例
{
"paramValues": [
{
"idOwnOrg": 10546172455173835000,
"beginModifiedTime": "2020-04-01 10:01:30",
"endModifiedTime": "2020-04-10 21:40:00",
"currentPage": 1,
"pageSize": 10
}
]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | Number | 2190750 | 项目标识,唯一 |
infoId | Number | 25965086313456789 | 公司级别项目标识 |
idOwnOrg | Number | 25965086392727745 | 门店标识 |
name | String | "洗车" | 项目名称 |
customCode | String | "000279" | 项目编码 |
businessLabel | String | "洗车服务" | 业务分类名称 |
taxRateOutput | Number | 0.13 | 销项税率 |
isCommon | Number | 1 | 是否常用。枚举值如下: 0(不常用), 1(常用) |
chain | Number | 1 | 连锁属性。枚举值如下: 0(非连锁), 1(连锁) |
status | Number | 1 | 项目状态。枚举值如下: 0(启用), 1(停用) |
projectCategoryAmountList | ProjectCategoryAmount[] | 项目分类工时价格信息列表 | |
modifiedTime | String | "2020-04-01 10:01:30" | 修改时间 |
#
# ProjectCategoryAmount
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
carCategory | String | "分类一" | 车辆分类名称 |
price | Number | 50.00 | 工时单价 |
workHour | Number | 1.00 | 工时 |
amount | Number | 50.0000 | 工时费 |
cost | Number | 0.00 | 成本参数 |
costType | Number | 1 | 成本定义。枚举值如下:1(固定成本), 2(单位成本),3(比例成本) |
isEnable | Number | 1 | 车辆分类启停状态。枚举值如下:0(未启用), 1(启用) |
isDefault | Number | 1 | 默认车辆分类标。枚举值如下:0(非默认), 1(默认) |
# JSON示例
{
"code": 200,
"message": "OK",
"data": {
"total": 1,
"list": [
{
"pkId": 15446577379574710000,
"idOwnOrg": 25965086392727744,
"name": "洗车",
"customCode": "000279",
"businessLabel": "洗车服务",
"taxRateOutput": 0.13,
"isCommon": 1,
"chain": 1,
"status": 1,
"modifiedTIme":"2020-04-01 10:01:30",
"projectCategoryAmountList": [
{
"carCategory": "分类一",
"price": 50,
"workHour": 1,
"amount": 50,
"cost": 0,
"costType": 1,
"isEnable": 1,
"isDefault": 1
},
{
"carCategory": "分类二",
"price": 60,
"workHour": 1,
"amount": 60,
"cost": 0,
"costType": 1,
"isEnable": 1,
"isDefault": 1
}
]
}
]
}
}