# 车辆列表
# 接口地址
/member/car/list
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
idCarList | Number[] | 否 | [14870306745529014101] | 车辆ID集合, 其他查询条件默认失效, 最大查询条数100, 因数值较大,为避免精度丢失,请使用大整数类型,比如 Java 的 BigInteger |
beginCreationTime | String | 否 | "2020-04-01 10:01:30" | 创建时间查询范围的开始,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss, 创建时间和修改时间不能同时查询,默认创建时间查询 |
endCreationTime | String | 否 | "2020-04-10 21:40:00" | 创建时间查询范围的结束,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。最大时间区间 1 个月,创建时间和修改时间不能同时查询 , 默认创建时间查询 |
beginModifiedTime | String | 是 | "2020-04-01 10:01:30" | 修改时间查询范围的开始,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss, 创建时间和修改时间不能同时查询,默认创建时间查询 |
endModifiedTime | String | 是 | "2020-04-10 21:40:00" | 修改时间查询范围的结束,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。最大时间区间 1 个月 , 创建时间和修改时间不能同时查询 , 默认创建时间查询 |
idOwnOrg | Number | 否 | 25965086392720372 | 车辆建档门店 |
currentPage | Number | 是 | 1 | 页码。取值范围:大于 0 的整数。默认值为 1,(注意尽量减小 currentPage 的值,可以从缩小查询时的 begin\and 的时间值) |
pageSize | Number | 是 | 10 | 每页条数。取值范围:大于 0 的整数。最大值 100,默认值为 10。用此接口获取数据时,当翻页获取的条数(currentPage * pageSize)超过 3 万,为了保护后台搜索引擎,接口将报错。所以请大家尽可能的细化自己的搜索条件,例如根据修改时间分段获取。 |
# JSON 示例
{
"paramValues": [
{
"beginModifiedTime": "2020-04-01 10:01:30",
"endModifiedTime": "2020-04-10 21:40:00",
"currentPage": 1,
"pageSize": 10
}
]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
idCar | Number | 10546443564040812425 | 车辆标识,唯一 |
carNo | String | " 苏 AT7300" | 车牌号 |
vin | String | "LFPM4ADP1D1A10817" | 车辆 vin 码 |
carModel | String | " 马自达 马自达 6 2.0 AMT 2012 马自达 6 睿翼 轿跑车 " | 车型全称 |
idCarModel | String | "255082" | 车型唯一标识。 |
carColor | String | "红色" | 车辆颜色 |
carCategoryId | Number | 123456 | 车辆分类唯一标识 |
carCategoryName | String | "中端车" | 车辆分类名称 |
idCustomer | Number | 10546443564040812431 | 客户标识 |
productDate | String | "2013" | 生产年份 yyyy |
idOwnOrg | Number | 10545055917999668908 | 建档门店标识 |
modifiedTime | String | "2020-05-05 18:20:08" | 更新时间 |
creationTime | String | "2020-05-05 18:20:08" | 创建时间 |
carBrandName | String | " 马自达 " | 车辆品牌 |
carSeriesName | String | "马自达 6" | 车系 |
mileage | Number | 10.0 | 车辆行驶里程 |
nextMaintainMileage | Number | 7510.00 | 下次保养里程 |
nextFactoryYear | String | "2019-11-28" | 下次保养日期 |
companyPrice | Number | 100000.00 | 厂商指导价 |
carSourceName | String | "主动获取" | 车辆来源 |
engineNumber | String | "LFW6DS645644" | 发动机号 |
cardDate | String | "2016-11-26" | 发证日期 |
registerDate | String | "2016-11-26" | 注册日期 |
employeeId | Number | 14870306745529014101 | 专属顾问Id |
employeeName | String | "张三" | 专属顾问 |
revisitAttribute | String | "自动回访" | 回访属性 |
promoteEmployeeId | Number | 14870306745529014101 | 车辆推广员工ID |
promoteEmployeeName | String | "王五" | 车辆推广员工 |
annualDate | String | "2016-11-26" | 年审日期 |
insuranceCompany | String | "中国人寿" | 保险公司 |
insuranceContact | String | "李四" | 保险联系人 |
insuranceCellPhone | String | "18888888888" | 保险联系人电话 |
insurancePolicyNoTci | String | "06021700001408062014001543" | 交强险单号 |
insuranceExpiryDateTci | String | "2017-11-26" | 交强险到期日期 |
insurancePolicyNo | String | "06021700001408062014001543" | 商业险单号 |
insuranceExpiryDate | String | "2017-11-26" | 商业险到期日期 |
contactName | String | "张三" | 送修人 |
contactCellphone | String | "18866667777" | 送修人联系方式 |
contactSex | String | "男" | 送修人性别 |
contactCredentialsType | String | "身份证" | 送修人证件类型 |
contactCredentialsNumber | String | "320101198904196476" | 送修人证件号 |
contactDetailAddress | String | "河北省邢台市内丘县中心街道" | 送修人详细地址 |
memo | String | "xxx" | 车辆备注 |
factoryYear | String | "2016-11-26" | 上次保养日 |
creatorId | Number | 14870276149920930849 | 创建人ID |
creatorName | String | "王五" | 创建人名称 |
l1VehicleType | String | "轿车" | 车辆一级类型。 |
vehicleUsage | Number | 1 | 车辆用途:1-乘用车,2-商用车。 |
# JSON 示例
{
"code": 200,
"message": "OK",
"data": {
"total": 1,
"list": [
{
"idCar": 10546443564040812425,
"carNo": "苏AT7300",
"vin": "LFPM4ADP1D1A10817",
"carModel": "马自达 马自达6 2.0 AMT 2012 马自达6 睿翼 轿跑车",
"idCarModel": "255082",
"carColor": "红色",
"carCategoryId": 123456,
"carCategoryName": "中端车",
"idCustomer": 10546443564040812431,
"productDate": "2013",
"idOwnOrg": 10545055917999668908,
"modifiedTime": "2020-05-05 18:20:08",
"creationTime": "2020-05-05 18:20:08",
"carBrandName": "马自达",
"carSeriesName": "马自达6",
"mileage": 10,
"nextMaintainMileage": "7510.00",
"nextFactoryYear": "2019-11-28",
"companyPrice": 100000,
"engineNumber": "LFW6DS645644",
"cardDate": "2016-11-26",
"registerDate": "2016-11-26",
"employeeId": 14870306745529014101,
"employeeName": "张三",
"revisitAttribute": "自动回访",
"promoteEmployeeId": 14870306745529014101,
"promoteEmployeeName": "王五",
"annualDate": "2016-11-26",
"insuranceCompany": "中国人寿",
"insuranceContact": "李四",
"insuranceCellPhone": "18888888888",
"insurancePolicyNoTci": "06021700001408062014001543",
"insuranceExpiryDateTci": "2017-11-26",
"insurancePolicyNo": "06021700001408062014001543",
"insuranceExpiryDate": "2017-11-26",
"contactName": "张三",
"contactCellphone": "18866667777",
"contactSex": "男",
"contactCredentialsType": "身份证",
"contactCredentialsNumber": "320101198904196476",
"contactDetailAddress": "河北省邢台市内丘县中心街道",
"memo": "XXX",
"factoryYear": "2016-11-26",
"creatorId": 14870276149920930849,
"creatorName": "王五",
"l1VehicleType": "轿车",
"vehicleUsage": 1
}
]
}
}
# Tip:
- 查询车辆所属客户相关信息, 可根据车辆返回的 idCustomer 字段, 调用 member/customer/list, 传入idCustomerList 参数查询
← 车牌号查询车辆客户基础信息 客户列表 →