创建已支付订单
接口地址
/macan/order/createPaidOrder
变更历史
2025-04-07 支持多种支付方式
- 新增字段 orderPaymentInfoList,类型为 OrderPaymentWithStatusInfo[],用于下发多种支付方式,目前最多支持下发 3 种支付方式
- OrderPaymentWithStatusInfo 相较于之前的 OrderPaymentInfo,只新增了一个支付状态属性 status,用于说明当前支付方式是否已实际支付:paid 已支付(用户已实际支付,比如微信支付)、pending 待支付(用户暂未支付,比如信用池支付)
- 当 status 为 pending 待支付时,acctId、acctName、tradeNo、payFinishTime 非必填。
- 字段 orderPaymentInfo 已过时,会在后续版本中删除,请使用新增字段 orderPaymentInfoList 代替。
入参
字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
userInfo | OrderCreationUserInfo | 是 | | 下单客户信息。 |
basicInfo | OrderCreationBasicInfo | 是 | | 订单基础信息。 |
carInfo | OrderCreationCarInfo | 否 | | 下单车辆信息。 |
priceInfo | OrderCreationPriceInfo | 是 | | 订单金额信息。 |
orderPartList | OrderCreationOrderPartInfo[] | 是 | | 订单明细列表。 |
orderPaymentInfo | OrderPaymentInfo | 否 | | 订单付款信息。该字段已过时,请使用 orderPaymentInfoList 代替。 |
orderPaymentInfoList | OrderPaymentWithStatusInfo[] | 是 | | 订单付款信息列表,最多支持 3 条付款信息。 |
serialNumber | String | 是 | "b8b5418a439f417fa9527015aaf53bfb" | 下单流水号。用作幂等,长度为10~32个字符。 |
OrderCreationUserInfo
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
orderUserName | String | 是 | "张三" | 下单客户名称。 |
idBuyer | Number | 是 | 11936696944233046090 | 下单客户的唯一标识。对应客户信息的唯一标识。 |
userContactTel | String | 是 | "13813898987" | 下单客户的联系电话。 |
OrderCreationBasicInfo
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
orderNumber | String | 是 | "1719391063539" | 订单号。长度不能超过20个字符,需保证门店下唯一。 |
businessType | Number | 是 | 18 | 订单类型。18-维保订单,25-实体商品订单。 |
orderTime | String | 是 | "2024-05-15 18:23:19" | 下单时间。 |
idOwnOrg | Number | 是 | 11936696944233046090 | 下单门店的唯一标识。 |
sendType | Number | 是 | 3 | 配送方式。3-无需配送,4-到店使用,5-到店自提。 |
orderPayType | Number | 是 | 0 | 支付方式。0-线上支付,1-线下支付。 |
OrderCreationCarInfo
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
fullCarNo | String | 是 | "苏A99887" | 下单车辆的完整车牌号。 |
carModel | String | 是 | "标致 4008 1.6T AMT 2017 4008" | 下单车辆的车型信息。 |
OrderCreationPriceInfo
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
totalFee | Number | 是 | 39.9 | 订单合计金额。 |
discountAll | Number | 是 | 20 | 订单优惠金额。 |
price | Number | 是 | 19.9 | 订单实付金额。 |
OrderCreationOrderPartInfo
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
idProject | Number | 是 | 123456 | 订单明细行商品的唯一标识(门店级项目/材料的唯一标识)。 |
projectName | String | 是 | "更换刹车油" | 订单明细行商品的名称。 |
type | Number | 是 | 0 | 订单明细行商品类型。0-项目,2-材料。 |
number | Number | 是 | 1 | 订单明细行商品数量。材料商品数量支持小数,保留2位小数。 |
payment | Number | 是 | 12.99 | 订单明细行商品合计金额。 |
realSubtotal | Number | 是 | 9.99 | 订单明细行商品实付金额。 |
goodsImg | String | 否 | "https://img.xxx.com/1.jgp" | 订单明细行商品图片链接。 |
OrderPaymentInfo(已过时)
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
payFinishTime | String | 是 | "2024-05-15 13:27:18" | 付款完成时间。注意:不要和订单创建时间一样。 |
paymentType | String | 是 | "微信支付" | 收款方式名称。 |
idPaymentType | Number | 是 | 124578 | 收款方式唯一标识。 |
acctId | String | 是 | "1608892869" | 收款账户号。如:微信支付商户号。 |
acctName | String | 是 | "南京爱福路汽车科技有限公司" | 收款账户名称。 |
tradeNo | String | 是 | "4200002169202404249332377863" | 支付机构交易流水号。 |
amount | Number | 是 | 99.21 | 支付金额。 |
OrderPaymentWithStatusInfo
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
status | String | 是 | "pending" | 支付状态,paid 已支付(用户已实际支付,比如微信支付)、pending 待支付(用户暂未支付,比如信用池支付) |
payFinishTime | String | 否 | "2024-05-15 13:27:18" | 付款完成时间。注意:不要和订单创建时间一样。已支付(status = "paid")时,该字段必填。 |
paymentType | String | 是 | "微信支付" | 收款方式名称。 |
idPaymentType | Number | 是 | 124578 | 收款方式唯一标识。 |
acctId | String | 否 | "1608892869" | 收款账户号。如:微信支付商户号。已支付(status = "paid")时,该字段必填。 |
acctName | String | 否 | "南京爱福路汽车科技有限公司" | 收款账户名称。已支付(status = "paid")时,该字段必填。 |
tradeNo | String | 否 | "4200002169202404249332377863" | 支付机构交易流水号。已支付(status = "paid")时,该字段必填。 |
amount | Number | 是 | 99.21 | 支付金额。 |
JSON示例
出参
字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
code | Number | 200 | 200-业务成功 400-业务异常 500-接口内部异常 |
data | GatewayResponse | | |
message | String | "SUCCESS" | SUCCESS-正常返回 其他则是异常响应的错误提示 |
GatewayResponse
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
data | Number | 123456 | 订单的唯一标识。 |
message | String | "OK" | OK-业务接口请求成功 |
JSON示例
正常响应
异常响应