# 工单明细列表
# 接口地址
/maintain/detail/list
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
idMaintainList | Number[] | 否 | [25965086392718043] | 工单标识列表。最多批量传入10个。因数值较大,为避免精度丢失,请使用大整数类型,比如Java的BigInteger |
idOwnOrgList | Number[] | 否 | [15446577379574636119] | 门店标识列表。因数值较大,为避免精度丢失,请使用大整数类型,比如Java的BigInteger |
maintainTypeList | String[] | 否 | ["GD", "XCD"] | 工单类型。枚举值如下:GD(工单), XCD(洗车单), LPD(理赔单), LSD(销售单), THD(退货单) |
balanceStatusList | String[] | 否 | ["7100"] | 工单结算状态。枚举值如下:7000(未结算), 7100(已结算), 7200(挂账) |
salesDetailTypeList | String[] | 否 | ["s", "p", "c"] | 明细销售内容类别。枚举值如下:s(项目),p(材料),c(附加费) |
beginBillDate | String | 否 | "2020-04-01" | 进厂时间查询范围的开始,格式:yyyy-MM-dd |
endBillDate | String | 否 | "2020-04-10" | 进厂时间查询范围的结束,格式:yyyy-MM-dd |
beginModifiedTime | String | 否 | "2020-04-01 10:01:30" | 工单修改时间查询范围的开始,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endModifiedTime | String | 否 | "2020-04-10 21:40:00" | 工单修改时间查询范围的结束,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
currentPage | Number | 否 | 20 | 页码。取值范围:大于0的整数。默认值为1 |
pageSize | Number | 否 | 10 | 每页条数。取值范围:大于0的整数。最大值100,默认值为10。 用此接口获取数据时,当翻页获取的条数(currentPage * pageSize)超过3万,为了保护后台搜索引擎,接口将报错。所以请大家尽可能的细化自己的搜索条件,例如根据修改时间分段获取。 |
needThirdParty | boolean | 否 | true | 是否返回工单明细来源的订单id,订单明细id。true:返回明细里面的orderId,orderDetailId。false:不返回。默认false。 |
# JSON示例
{
"paramValues": [
{
"idMaintainList": [
14870306745529281467,
14870508694063286223
],
"idOwnOrgList": [
15446577379574636119
],
"balanceStatusList": [
"7100"
],
"beginBillDate":"2020-04-01",
"endBillDate":"2020-04-10",
"beginModifiedTime": "2020-04-01 23:00:05",
"endModifiedTime": "2020-04-10 23:00:05",
"maintainTypeList": [
"GD",
"XCD"
],
"salesDetailTypeList": [
"s",
"p",
"c"
],
"currentPage": 2,
"pageSize": 10
}
]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | String(50) | "S10546443564019672532" | 明细唯一id。格式为"类型+detailId",类型枚举如下:S(项目),P(材料),CCOM(附加费-代办费),CDIA(附加费-诊断费),CCHE(附加费-检查费),CPRO(附加费-加工费),CMAN(附加费-管理费) |
idMaintain | Number | 14870508694063307252 | 工单标识 |
billNo | String(20) | "GD20200419027" | 工单单号 |
billStatus | String(4) | "6300" | 工单单据状态。枚举值如下:0000(制单), 1001(施工中), 1002(施工结束), 6100(零售单已出库), 6200(退货单已完成), 6300(已完工) |
balanceStatus | String(4) | "7100" | 结算状态。枚举值如下:7000(未结算), 7100(已结算), 7200(挂账) |
maintainType | String(10) | "GD" | 工单类型。枚举值如下:GD(工单), XCD(洗车单), LPD(理赔单), LSD(销售单), THD(退货单) |
businessLabel | String(20) | "维修" | 工单业务分类 |
detailLabel | String(20) | "钣喷" | 明细业务分类 |
idOwnOrg | Number | 10546172455175286731 | 所属门店 |
channelName | String(50) | "自然来访" | 来店途径 |
priceChannel | String(50) | "个人" | 渠道分类 |
carNo | String(30) | "苏U11111" | 车牌号 |
carModel | String(500) | "奇瑞 A3 1.6 MT 2011 A3-两厢" | 车辆品牌车系车型全称 |
carCategory | String(8) | "分类一" | 车辆分类 |
creator | String(100) | "王某" | 工单创建人 |
creationTime | String | "2020-04-17 11:01:05" | 工单创建时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
modifiedTime | String | "2020-04-17 17:01:05" | 工单修改时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
billTime | String | "2020-04-17 11:00" | 工单进厂时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm |
customer | String(100) | "李某某" | 客户姓名 |
idCustomer | Number | 14870508694063307252 | 客户id |
cellphone | String(20) | "18811111111" | 客户手机号 |
attached | Boolean | true | 是否增项 |
attachedEmployee | String(100) | "技师一" | 增项归属人 |
cooperative | Boolean | true | 是否协作 |
auditStatus | String(10) | "未审核" | 协作单审核状态。枚举值如下:"已审核","未审核",""(非协作项目) |
cooperationOrg | String(20) | "协作店" | 协作门店简称 |
cooperationService | String(500) | "换胎" | 协作项目名称 |
employee | String(100) | "孙某某" | 工单的服务顾问 |
serviceEmployee | String(100) | "张某某" | 明细服务技师 |
partEmployee | String(100) | "韩某" | 明细领料人 |
salesDetailType | String(10) | "项目" | 明细销售内容类别。枚举值如下:"项目";"材料";"附加费" |
salesDetailName | String(500) | "换胎" | 明细销售内容 |
outBoundType | String(10) | "对内" | 对内、或者对外 |
customCode | String(45) | "0 242 230 601" | 商品编码 |
partTime | String | "2020-04-17 15:32:00" | 领料时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
number | Number | 2.00 | 内容类别为材料时,表示:材料数量;内容类别为项目时,表示:项目工时 |
amountAll | Number | 120.00 | 明细应收金额 |
amountReal | Number | 110.00 | 明细销售金额 |
amountDiscount | Number | 10.00 | 明细优惠金额 |
qualityCheckUser | String(100) | "沈某" | 明细质检人 |
qualityCheckStatus | String(4) | "9000" | 质检状态。枚举值如下:未质检(9000), 合格(9100), 不合格(9200), 返工合格(9300) |
qualityCheckRework | String(5) | "是" | 是否返工。枚举值如下:"是", "否", null(不合格或返工合格) |
stockOutNumber | Number | 1.0 | 已领料数量 |
partSupplierCode | String(100) | "LSKJJWTG" | 零件号 |
partBrand | String(50) | "车博士" | 材料品牌 |
partStandard | String(100) | "型号一" | 规格型号 |
avgPrice | Number | 90.00 | 成本。项目为协作成本;材料为出库时成本 |
fromMaintainType | String(10) | "GD" | 来源工单类型 |
fromMaintainId | Number | 15890559658071437350 | 来源工单id(比如退货单源单id) |
idPackage | Number | 46123 | 所属套餐标识 |
idMemberCard | Number | 46125 | 所属会员卡标识 |
deliveryTime | String | "2020-04-17 16:45:00" | 工单出厂时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
completeTime | String | "2020-04-17 16:40:00" | 工单完工时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
finishTime | String | "2020-04-17 16:58:00" | 工单结清时间。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
detailMemo | String(200) | "明细备注" | 工单明细(项目、材料)备注 |
serviceStartTime | String | "2021-03-16 10:53:49" | 项目施工开始时间(仅完工项目透出)。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
serviceEndTime | String | "2021-03-16 11:06:55" | 项目施工结束时间(仅完工项目透出)。格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
isDel | Integer | 0 | 是否删除 0:否 1:是 |
orderId | Number | 223872 | 订单id |
orderDetailId | Number | 255543873 | 订单明细行id |
memberCardDetailId | Number | 2648586 | 工单所使用套餐卡明细id |
serviceEmployeeList | ServiceEmployee[] | 服务技师列表 | |
taxRateOutput | Number | 0.13 | 销项税率 |
detailPartOrServiceId | Number | 46123 | 明细项目或者材料id |
# ServiceEmployee
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
idServiceEmployee | Number | 10546172455175286731 | 服务技师id |
serviceEmployeeName | String(100) | "技师1" | 服务技师姓名 |
# JSON示例
{
"code": 200,
"data": {
"list": [
{
"idMaintain": "14870508694063307252",
"amountAll": 0.0,
"amountDiscount": 0.0,
"amountReal": 0.0,
"attached": false,
"attachedEmployee": "",
"auditStatus": "未审核",
"avgPrice": null,
"balanceStatus": "7100",
"billNo": "GD20200427002",
"billStatus": "6300",
"billTime": "2020-04-27 11:27",
"businessLabel": "维修",
"carCategory": "",
"carModel": "斯柯达 Yeti 1.4T DSG 2017 Yeti",
"carNo": "苏ATA2131",
"cellphone": "13809123111",
"channelName": "自然来访",
"completeTime": "2020-04-27 11:28:16",
"cooperationOrg": "",
"cooperationService": "",
"cooperative": false,
"creationTime": "2020-04-27 11:28:07",
"creator": "於丹丹",
"customCode": "2423",
"customer": "test1121",
"deliveryTime": "2020-04-27 11:49:00",
"detailLabel": "保养",
"employee": "於丹丹",
"finishTime": "2020-04-27 11:49:00",
"fromMaintainType": "",
"idMemberCard": null,
"idOwnOrg": "25965086392720693",
"idPackage": null,
"maintainType": "GD",
"modifiedTime": "2020-04-27 22:50:09",
"number": 1.0,
"outBoundType": "对外",
"partBrand": "",
"partEmployee": "",
"partStandard": "",
"partSupplierCode": "",
"partTime": "",
"pkId": "S14870306745529287166",
"priceChannel": "个人",
"qualityCheckRework": "否",
"qualityCheckStatus": "9100",
"qualityCheckUser": "於丹丹",
"salesDetailName": "更换机油集滤器",
"salesDetailType": "项目",
"serviceEmployee": "江节胜",
"stockOutNumber": null,
"detailMemo": "明细备注",
"serviceStartTime": "2021-03-16 10:53:49",
"serviceEndTime": "2021-03-16 11:06:55",
"serviceEmployeeList": [
{
"idServiceEmployee":10546172455175286731,
"serviceEmployeeName":"技师1"
}
]
},
{
"idMaintain": "14870508694063307252",
"amountAll": 200.0,
"amountDiscount": 0.0,
"amountReal": 200.0,
"attached": false,
"attachedEmployee": "",
"auditStatus": "未审核",
"avgPrice": 0.0,
"balanceStatus": "7100",
"billNo": "GD20200426018",
"billStatus": "6300",
"billTime": "2020-04-26 17:11",
"businessLabel": "维修",
"carCategory": "",
"carModel": "纳智捷 MASTER CEO 2.2T AMT 2012 MASTER CEO",
"carNo": "苏A22441",
"cellphone": "34243423634",
"channelName": "自然来访",
"completeTime": "2020-04-27 09:45:26",
"cooperationOrg": "",
"cooperationService": "",
"cooperative": false,
"creationTime": "2020-04-26 17:12:16",
"creator": "邢yuexi",
"customCode": "",
"customer": "A23411",
"deliveryTime": "2020-04-27 09:49:00",
"detailLabel": "保养",
"employee": "邢yuexi",
"finishTime": "2020-04-27 09:49:00",
"fromMaintainType": "",
"idMemberCard": null,
"idOwnOrg": "25965086392720693",
"idPackage": null,
"maintainType": "GD",
"modifiedTime": "2020-04-27 22:50:50",
"number": 2.0,
"outBoundType": "对外",
"partBrand": "",
"partEmployee": "",
"partStandard": "",
"partSupplierCode": "",
"partTime": "",
"pkId": "S14870306745529281532",
"priceChannel": "个人",
"qualityCheckRework": "否",
"qualityCheckStatus": "9100",
"qualityCheckUser": "吴O山3",
"salesDetailName": "top-8号",
"salesDetailType": "项目",
"serviceEmployee": "服务是技师",
"stockOutNumber": null,
"detailMemo": "明细备注",
"serviceStartTime": "2021-03-16 10:53:49",
"serviceEndTime": "2021-03-16 11:06:55",
"serviceEmployeeList": [
{
"idServiceEmployee":10546172455175286731,
"serviceEmployeeName":"技师1"
}
]
},
{
"idMaintain": "14870508694063307252",
"amountAll": 0.0,
"amountDiscount": 0.0,
"amountReal": 0.0,
"attached": false,
"attachedEmployee": "",
"auditStatus": "",
"avgPrice": 10.0,
"balanceStatus": "7100",
"billNo": "GD20200426018",
"billStatus": "6300",
"billTime": "2020-04-26 17:11",
"businessLabel": "维修",
"carCategory": "",
"carModel": "纳智捷 MASTER CEO 2.2T AMT 2012 MASTER CEO",
"carNo": "苏A22441",
"cellphone": "34243423634",
"channelName": "自然来访",
"completeTime": "2020-04-27 09:45:26",
"cooperationOrg": "",
"cooperationService": "",
"cooperative": null,
"creationTime": "2020-04-26 17:12:16",
"creator": "邢yuexi",
"customCode": "",
"customer": "A23411",
"deliveryTime": "2020-04-27 09:49:00",
"detailLabel": "保养",
"employee": "邢yuexi",
"finishTime": "2020-04-27 09:49:00",
"fromMaintainType": "",
"idMemberCard": null,
"idOwnOrg": "25965086392720693",
"idPackage": null,
"maintainType": "GD",
"modifiedTime": "2020-04-27 22:50:50",
"number": 1.0,
"outBoundType": "对外",
"partBrand": "",
"partEmployee": "邢yuexi",
"partStandard": "",
"partSupplierCode": "",
"partTime": "2020-04-27 09:45:24",
"pkId": "P118017627",
"priceChannel": "个人",
"qualityCheckRework": "",
"qualityCheckStatus": "",
"qualityCheckUser": "",
"salesDetailName": "渠道价格测试",
"salesDetailType": "材料",
"serviceEmployee": "",
"stockOutNumber": 1.0,
"detailMemo": "明细备注",
"serviceEmployeeList": [
{
"idServiceEmployee":10546172455175286731,
"serviceEmployeeName":"技师1"
}
]
}
],
"total": 8
},
"message": "SUCCESS"
}
← 工单列表 导入历史工单查询接口 →