# 卡单据列表
# 接口地址
/marketing/card/bill/list
# 入参
# 字段说明
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|---|
beginModifiedTime | String | 是 | "2020-04-01 10:01:30" | 修改时间查询范围的开始,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endModifiedTime | String | 是 | "2020-04-10 21:40:00" | 修改时间查询范围的结束,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。最大时间区间1个月 |
currentPage | Number | 是 | 1 | 页码。取值范围:大于0的整数。默认值为1 |
pageSize | Number | 是 | 10 | 每页条数。取值范围:大于0的整数。最大值100,默认值为10。 |
# JSON示例
{
"paramValues": [
{
"beginModifiedTime": "2020-04-01 10:01:30",
"endModifiedTime": "2020-04-10 21:40:00",
"currentPage": 1,
"pageSize": 10
}
]
}
# 出参
# 字段说明
名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
---|---|---|---|
pkId | Number | 15446577379572653839 | 单据标识,唯一 |
billNo | String | "KKD20200113001" | 单据号 |
billTime | String | "2020-04-02 12:09:09" | 单据创建时间 |
modifiedTime | String | "2020-04-02 12:09:09" | 卡单据修改日期,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
idOwnOrg | Number | 25965086392717358 | 单据操作门店标识 |
idCustomer | Number | 15446577379572210575 | 持卡客户标识 |
idEntity | Number | 15446577379572664250 | 卡实体标识 |
idEmployee | Number | 15446577379557047909 | 服务顾问标识 |
balanceStatus | String | "7100" | 结算状态。枚举值如下: "7000"(未结算),"7100"(已结算) |
billStatus | String | "6300" | 单据状态。枚举值如下: "0000"(制单),"6200"(已完成),"6400"(未完成),"6500"(已取消) |
billType | String | "KKD" | 单据类型。枚举值如下: "KKD"(开卡单),"CZD"(充值单),"XFD"(消费单),"TKD"(退卡单) |
channelOrderCode | String | "100028" | 渠道订单号 |
amount | Number | 60 | 交易实额 |
cardAmount | Number | 0 | 交易面额 |
consumeSource | Number | 0 | 消费来源。枚举值如下: 0(预提毛利),1(毛利退款),2(工单用卡),3(会员卡消费) |
consumeSourceBillId | Number | 15837260722594652189 | 源单标识。 当 consumeSource = 2 时,该字段返回对应的工单标识。 |
income | Number | 0 | 是否进收入。枚举值如下: 1(是),0(否) |
businessLabel | String | "维修" | 业务分类 |
taxRate | Number | 10 | 税率(百分数: 10意义为10%) |
taxDeductionAmount | Number | 54.545455 | 扣税后金额。 计算规则:扣税后金额=交易实额/(1+税率) |
isDel | Number | 0 | 删除标识。枚举值如下: 0(未删除),1(已删除) |
# JSON示例
{
"code": 200,
"message": "OK",
"data": {
"total": 1,
"list": [
{
"pkId": 15446577379574709715,
"billNo": "XFD20200421004",
"billTime": "2020-04-02 12:09:09",
"modifiedTime": "2020-04-02 12:09:09",
"idOwnOrg": 15446577379574641948,
"idCustomer": 15446577379574631096,
"idEntity": 15446577379574686183,
"idEmployee": 15446577379557047909,
"balanceStatus": "7100",
"billStatus": "6200",
"billType": "XFD",
"amount": 20.0,
"cardAmount": 0.0,
"consumeSource": 4,
"income": 1,
"businessLabel": "维修",
"taxRate": 0,
"taxDeductionAmount": 20.0,
"isDel": 0
}
]
}
}